<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fab4d.comMograph | fab4d.com</title>
	<atom:link href="http://fab4d.com/tag/mograph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fab4d.com</link>
	<description>Blog o programie CINEMA 4D</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 19:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cinema 4D Ultimate Learning System Vol. 6</title>
		<link>http://fab4d.com/2010/06/cinema-4d-ultimate-learning-system-vol-6/</link>
		<comments>http://fab4d.com/2010/06/cinema-4d-ultimate-learning-system-vol-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fab4d</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[CINEMA 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Mograph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fab4d.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[cmiVFX.com udostępnił 1 czerwca kolejny potężny tutorial dla CINEMA 4D. Nowy materiał skupia się na module MoGraph 2, oraz na jego nowych funkcjach m.in. dynamikę. Zestaw 6 dostępny jest w cenie 59.95 $]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="http://cmivfx.com/store/Browse.aspx?Category=12" href="http://cmivfx.com/store/Browse.aspx?Category=12" target="_blank">cmiVFX.com</a></strong> udostępnił 1 czerwca kolejny potężny tutorial dla <strong><a title="http://maxon.net/" href="http://maxon.net/" target="_blank">CINEMA 4D</a></strong>. Nowy materiał skupia się na module <strong><a title="http://www.maxon.net/products/modules/modules/mograph-2.html" href="http://www.maxon.net/products/modules/modules/mograph-2.html" target="_blank">MoGraph 2</a></strong>, oraz na jego nowych funkcjach m.in. <a title="http://www.maxon.net/products/new/mograph-2/modynamics.html" href="http://www.maxon.net/products/new/mograph-2/modynamics.html" target="_blank">dynamikę</a>. Zestaw 6 dostępny jest w cenie 59.95 $<span id="more-409"></span><br />
<a href="http://fab4d.com/2010/06/ultimate-learning-system-vol-6"><img title="cmiVFX" src="http://fab4d.com/wp-content/uploads/2010/06/cmiVFX.jpg" alt="cmiVFX" width="550" height="309" /></a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fab4d.com/2010/06/cinema-4d-ultimate-learning-system-vol-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xplode 1.07</title>
		<link>http://fab4d.com/2010/06/xplode-1-07/</link>
		<comments>http://fab4d.com/2010/06/xplode-1-07/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fab4d</dc:creator>
				<category><![CDATA[wtyczki]]></category>
		<category><![CDATA[CINEMA 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Mograph]]></category>
		<category><![CDATA[Pluginy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fab4d.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Valkaari udostępnił nową wersję plugina do &#8222;dewastowania geometrii&#8221; na kilka sposobów. W wersji 1.07 dodano obsługę Matrix Object z modułu MoGraph, poprawiono prędkość działania, dodano obsługę splinów. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę autora oraz na CGTALK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valkaari</strong> udostępnił nową wersję plugina do &#8222;dewastowania geometrii&#8221; na kilka sposobów. W wersji 1.07 dodano obsługę Matrix Object z modułu MoGraph, poprawiono prędkość działania, dodano obsługę splinów.<span id="more-401"></span> Po więcej szczegółów zapraszam na <a title="http://xplode.valkaari.com/en/xplode.php" href="http://xplode.valkaari.com/en/xplode.php" target="_blank">stronę autora</a> oraz na <a title="http://forums.cgsociety.org/showthread.php?f=47&amp;t=854253&amp;page=26&amp;pp=15" href="http://forums.cgsociety.org/showthread.php?f=47&amp;t=854253&amp;page=26&amp;pp=15" target="_blank">CGTALK</a>.<br />
<a href="http://fab4d.com/2010/06/xplode-1-07/"><img title="Xplode 1.07" src="http://fab4d.com/wp-content/uploads/2010/06/xplode.jpg" alt="Xplode 1.07" width="550" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fab4d.com/2010/06/xplode-1-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cube Transition Effect</title>
		<link>http://fab4d.com/2010/05/cube-transition-effect/</link>
		<comments>http://fab4d.com/2010/05/cube-transition-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fab4d</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacja]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Mograph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fab4d.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Nick Campbell [ greyscalegorilla ] zamieścił pierwszą część tutoriala omawiającego zastosowanie Mograph&#8217;a do wykonania podobnego efektu. Aktualny materiał skupia się na tym jak przygotować scenę i pliki gotowe do wyeksportowania do Adobe After Effects.Finalna obróbka [ m.in. nałożenie obrazków ] nastąpi w programie do kompozycji. Metoda z użyciem zapewne w większości przypadków jest elastyczniejsza &#8211; możemy błyskawicznie podmienić obrazek z tłem. Poniżej zamieszczam scenę z podobnym efektem, ale wykonanym w całości w CINEMA 4D. scena: fab4d_cube_effects.zip [ R11.5 ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nick Campbell</strong> [ <a title="http://greyscalegorilla.com/blog/" href="http://greyscalegorilla.com/blog/2010/05/how-to-make-the-the-discovery-channel-rebrand-cube-transition-effect-with-cinema-4d/" target="_blank">greyscalegorilla</a> ] zamieścił pierwszą część tutoriala omawiającego zastosowanie Mograph&#8217;a do wykonania <a title="http://www.weareroyale.com/" href="http://www.weareroyale.com/work/28" target="_blank">podobnego efektu</a>. Aktualny materiał skupia się na tym jak przygotować scenę i pliki gotowe do wyeksportowania do Adobe After Effects.<span id="more-283"></span>Finalna obróbka [ m.in. nałożenie obrazków ] nastąpi w programie do kompozycji. Metoda z użyciem zapewne w większości przypadków jest elastyczniejsza &#8211; możemy błyskawicznie podmienić obrazek z tłem. Poniżej zamieszczam scenę z podobnym efektem, ale wykonanym w całości w CINEMA 4D.<br />
<object width="550" height="309"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11534316&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="309" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11534316&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-293" title="fab4d cube effect" src="http://fab4d.com/wp-content/uploads/2010/05/cube_effects.png" alt="" width="550" height="447" /></p>
<p>scena: <a title="http://fab4d.com/download/fab4d_cube_effect.zip" href="http://fab4d.com/download/fab4d_cube_effect.zip" target="_blank">fab4d_cube_effects.zip [ R11.5 ]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fab4d.com/2010/05/cube-transition-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>amateurmedia.net</title>
		<link>http://fab4d.com/2010/04/amateurmedia-net/</link>
		<comments>http://fab4d.com/2010/04/amateurmedia-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fab4d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[CINEMA 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Mograph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fab4d.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Alexandrov na swojej stronie zamieścił kolejny ciekawy tutorial do CINEMY 4D. Aktualnie znajdziemy tam całkiem sporo materiału na temat C4D / Mograph’a, Photoshopa, After Effects. Autor oprócz video tutoriali zamieścił również gotowe pliki ze scenami C4d. Polecam serdecznie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.amateurmedia.net" href="http://www.amateurmedia.net" target="_blank"><strong>Alexander Alexandrov</strong></a> na swojej stronie zamieścił kolejny ciekawy tutorial do <strong><a title="http://maxon.net/" href="http://maxon.net/" target="_blank">CINEMY 4D</a></strong>.<br />
Aktualnie znajdziemy tam całkiem sporo materiału na temat <strong>C4D</strong> / <strong><a title="http://www.maxon.net/products/modules/modules/mograph-2.html" href="http://www.maxon.net/products/modules/modules/mograph-2.html" target="_blank">Mograph</a></strong>’a, <strong>Photoshopa</strong>, <strong>After Effects</strong>. Autor oprócz video tutoriali zamieścił również gotowe pliki ze scenami C4d. Polecam serdecznie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fab4d.com/2010/04/amateurmedia-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

